El Registro Social en Ecuador es clave para acceder a programas de ayuda social como el Bono de Desarrollo Humano.
Consultar si estamos en la base de datos del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) es el primer paso para verificar nuestra elegibilidad para recibir este beneficio económico.
Acceder al portal del Registro Social nos permite realizar esta consulta de manera sencilla.
Consultar el Registro Social en línea brinda la oportunidad de verificar la inclusión en la base de datos del MIES.
El proceso de consulta en el portal es sencillo y accesible para todos los ciudadanos ecuatorianos.
Al ingresar el número de cédula en la plataforma en línea, se puede acceder de manera rápida y eficiente a la información del Registro Social.
Puedes acceder desde este enlace:
Ir a la Plataforma en LíneaVerificación de la inclusión en la base de datos del MIES
Una vez ingresado el número de cédula en el portal, se podrá verificar de forma inmediata si la persona está registrada en la base de datos del MIES.
Esta consulta es fundamental para determinar la elegibilidad para recibir el Bono de Desarrollo Humano u otros programas de asistencia social.
El Registro Social desempeña un papel fundamental en el acceso a los programas de ayuda social en Ecuador.
A través de este registro, se recopila información detallada sobre la situación social, económica y demográfica de los ciudadanos y sus familias, permitiendo una identificación precisa de aquellos que requieren asistencia gubernamental.
En el Registro Social se recopila y organiza información relevante sobre la población ecuatoriana, lo que incluye datos socioeconómicos, demográficos y familiares.
Este proceso de recopilación garantiza que las instituciones gubernamentales dispongan de datos actualizados para dirigir eficazmente sus programas de asistencia social.
El acceso a programas de ayuda social, como el Bono de Desarrollo Humano, se facilita a través del Registro Social en Ecuador.
Al contar con una base de datos actualizada y detallada, las autoridades pueden identificar a las personas y familias que cumplen con los criterios de elegibilidad y necesitan apoyo económico para mejorar su calidad de vida.
Requisitos para ser beneficiario del BDH
El Bono de Desarrollo Humano en Ecuador está destinado a personas con situaciones socioeconómicas vulnerables.
Para poder acceder a este beneficio, es fundamental cumplir con determinados requisitos que aseguran la correcta distribución de la ayuda:
Criterios de elegibilidad para acceder al Bono de Desarrollo Humano
- Contar con ingresos menores al salario básico unificado.
- Presentar una situación de pobreza extrema según la evaluación del Registro Social.
- Residir en zonas identificadas como prioritarias para la atención social.
- No recibir otras ayudas económicas del Estado ni estar afiliado a instituciones como el IESS, Issfa, o Isspol.
Restricciones para recibir el bono
- No ser beneficiario de otros programas sociales gubernamentales que excluyan la posibilidad de acceder al BDH.
- No estar afiliado a seguros de salud privados que indiquen una situación económica más favorable.
- No contar con activos o bienes que superen los límites establecidos por el Registro Social.
Consulta de beneficiarios del BDH en el portal del MIES
Para acceder a los beneficios del Bono de Desarrollo Humano, es necesario verificar la inclusión en la base de datos del MIES a través de la plataforma en línea.
A continuación se detallan los pasos a seguir en este proceso:
Proceso para verificar si se es beneficiario del BDH
- Ingresa al portal oficial del MIES.
- Dirígete a la sección de Consulta de Usuarios de Bonos y Pensiones.
- Introduce tu número de cédula y sigue las instrucciones para realizar la consulta.
Además de verificar si eres beneficiario del BDH, el portal del MIES ofrece la posibilidad de consultar tu elegibilidad para otros programas sociales.
Asegúrate de revisar todas las opciones disponibles para acceder a las ayudas correspondientes a tu situación socioeconómica.
Actualización de datos para los beneficiarios del BDH
La actualización de datos es un proceso importante para garantizar la veracidad y actualidad de la información de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano en Ecuador.
Importancia de mantener la información actualizada
La actualización de datos permite al Ministerio de Inclusión Económica y Social contar con información precisa y actualizada sobre las personas que reciben el BDH, lo que facilita la correcta asignación de este beneficio y asegura que llegue a quienes realmente lo necesitan.
Proceso de actualización en los balcones de servicios del MIES
Los balcones de servicios del MIES son espacios habilitados para que los beneficiarios del BDH puedan actualizar su información de manera presencial.
En estos lugares, personal capacitado brinda asistencia para completar el proceso de actualización de datos de forma sencilla y eficiente.
Balcones de servicios del MIES
ZONA | DISTRITO | DIRECCIÓN |
---|---|---|
ZONA 1 | IBARRA | AVENIDA 13 DE ABRIL Y QUITO, SECTOR HUERTOS FAMILIARES |
OTAVALO | CIUDADELA JACINTO COLLAHUASO I ETAPA. CALLE PEDRO NARVÁEZ 0702 Y MARÍA PIJAL (DIAGONAL ESTADIO, JUNTO AL CDI ENRIQUE GARCÉS) | |
LAGO AGRIO | AVENIDA AGUARICO Y CIRCUNVALACIÓN (EDIFICIO CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA) | |
ESMERALDAS | CALLE BOLÍVAR 813 ENTRE ROCAFUERTE, JUNTO A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO | |
SAN LORENZO | AVENIDA ARMADA NACIONAL Y TÁCITO ORTIZ (EDIFICIO DE TRES PLANTAS SECTOR CENTRAL) | |
TULCÁN | OLIVOS Y AV. ÁLAMOS TRAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BOLÍVAR FRENTE A LAS EX OFICINAS DE HIDROCARBUROS | |
ZONA 2 | CAYAMBE | CALLE 23 DE JULIO Y ROCAFUERTE, SECTOR RÍO BLANCO |
TENA | AV PANO Y VÍCTOR HUGO SAN MIGUEL | |
ORELLANA | CALLE QUITO Y ENRIQUE CASTILLO | |
RUMIÑAHUI | CALLE QUITO No. 1046 y CALLE ALTAR, URBANIZACIÓN SANTA ROSA (SANGOLQUÍ), JUNTO A MISIÓN SOCIAL | |
ZONA 3 | LATACUNGA | SÁNCHEZ DE ORELLANA 5751 Y LUIS FERNANDO RUIZ |
LATACUNGA - SIGCHOS | VÍA A CULACUSIG, EDIFICIO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN FRANCISCO (SIGCHOS) | |
PUYO | CESLAO MARIN Y RÍO CURARAY | |
RIOBAMBA | JUNÍN Y LOS ALAMOS | |
AMBATO | PAREJA DIZCANSECO Y NOBOA CAAMAÑO | |
ZONA 4 | PORTOVIEJO | AV MANABI Y CALLE PERIODISTA, JUNTO AL EX AEROPUERTO DE PORTOVIEJO |
MANTA | PARROQUIA LOS ESTEROS, BARRIO SAN AGUSTÍN, CALLE OLIVA MIRANDA, FRENTE A FARMACIA CRUZ AZUL | |
CHONE | AV. MARCOS ARAY DUEÑAS, BARRIO STA. MARTHA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD SANTA MARTHA | |
JAMA PEDERNALES | AVENIDA 3 DE NOVIEMBRE, BARRIO 3 DE NOVIEMBRE, FRENTE AL PARQUE LOS DELFINES, EN LA FUNDACIÓN SIMÓN PALACIOS EN PEDERNALES | |
SANTO DOMINGO | CALLE ABDON CALDERON Y JUAN PIO MONTÚFAR, ATRÁS DEL PARQUE DE LA MADRE, AVENIDA QUEVEDO, KM 1 | |
ZONA 5 | GUARANDA | CALLE ELOY ALFARO 304 Y AZUAY |
GALÁPAGOS - SAN CRISTÓBAL | AV. QUITO Y CALLE COLÓN ESQUINA | |
GALÁPAGOS - SANTA CRUZ | AV. GENERAL RODRÍGUEZ LARA Y AV. DUNCAN | |
QUEVEDO | PARROQUIA 7 DE OCTUBRE, CALLE 2DA. Y LA C | |
SALINAS | AV 12 ENTRE CALLE 5TA Y 6TA, CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA PLANTA BAJA | |
MILAGRO | CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA C.A.C. AV. 17 DE SEPTIEMBRE Y AV. COLÓN | |
BABAHOYO | CIUDADELA EL MAMEY, CALLE 3RA. TRANSVERSAL 101 Y PRIMERA | |
SALITRE | AV. PADRE AGUIRRE Y GARCÍA MORENO, DIAGONAL A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SALITRE | |
EL EMPALME | AV. GUAYAQUIL, CALLE SEGUNDO AUHING Y GALÁPAGOS (ANTIGUO COLEGIO EL CARMELO) | |
ZONA 6 | CUENCA | CALLE SUCRE 6-28 ENTRE HERMANO MIGUEL Y ANTONIO BORRERO |
CUENCA | CALLE PRESIDENTE BORRERO Y CALLE LARGA | |
AZUAY - SANTA ISABEL | AV. CAÑARIBAMBA Y ALBERTO GÓMEZ, SUBIDA A LOS BOMBEROS | |
AZOGUES | CALLE LUIS CORDERO Y SERRANO, A MEDIA CUADRA DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS | |
OFICINA TÉCNICA LA TRONCAL | EL ZAFRERO Y MANUEL J. CALLE, ATRÁS DEL GAD MUNICIPAL | |
MACAS | HERNANDO DE BENAVENTE Y JOSÉ FELIZ PINTADO | |
TAISHA | AV. ROBERTO TAISH Y PASAJE DOMINGO ANTUN, EDIFICIO DEL GAD MUNICIPAL | |
GUALACEO | AV. CACIQUE CHAPARRA, ENTRE PINTA Y DUCHICELA | |
ZONA 7 | MACHALA | CANTÓN MACHALA, CALLES 11 AVA SUR Y AV. ENIDA LAS PALMERAS |
PIÑAS | CANTÓN PIÑAS, CALLES 9 DE OCTUBRE Y JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO | |
ZAMORA | CANTÓN ZAMORA, CALLES DIEGO DE VACA Y 24 DE MAYO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, EDIFICIO DE SINDICATO DE CHOFERES | |
LOJA | CANTÓN LOJA, CALLES LAURO GUERRERO Y VENEZUELA ESQUINA, CERCA DE LA IGLESIA PERPETUO SOCORRO | |
LOJA | AVENIDA PÍO JARAMILLO Y JUAN ZENEA, MIES-LOJA (CENTRO DIURNO DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) | |
CALVAS | CANTÓN CALVAS, PARROQUIA CARIAMANGA, CALLES CENTENARIO 01-15 Y CARRERA CHILE | |
ZONA 8 | GUAYAQUIL - ZONAL | EDIFICIO AVE. FRANCISCO DE ORELLANA, GOBIERNO DE LITORAL |
DURÁN | AV. AMAZONAS Y JAIME NEBOT | |
GUAYAQUIL CENTRO SUR | ILLINGWORTH 112 ENTRE PICHINCHA Y MALECÓN | |
DMQ QUITO SUR | AV. TENIENTE HUGO ORTIZ s9 - 11 Y QUEVEDO, JUNTO AL CUERPO DE BOMBEROS | |
QUITO CENTRO | AV. 6 DE DICIEMBRE Y WILSON | |
QUITO NORTE | VERACRUZ 316 Y PEDRO BEDÓN | |
DGDAC | PLATAFORMA GUBERNAMENTAL | |
QUITUMBE - QUITO | AV. AMARU ÑAN, QUITO 170146, PLANTA BAJA |
Para buscar actualizaciones de la lista puedes consultar la página oficial del gobierno del Ecudador
https://www.inclusion.gob.ec/balcones-de-servicios-a-nivel-nacional
Artículos que te pueden interesar